Категорії корозійної навантаження за ISO 12944
Категорії корозійної навантаження згідно ISO 12944
Перед вибором системи антикорозійного захисту необхідно визначити, в яких умовах буде експлуатуватися конструкція. Саме середовище визначає тип покриття, товщину шару та термін служби.
Клас довговічності покриття
| Клас стійкості | Срок експлуатації |
|---|---|
| Low (L) | 2–5 років |
| Medium (M) | 5–15 років |
| High (H) | понад 15 років |
Важливо: це не гарантія, а прогнозований технічний термін служби.
Категорії атмосферної корозії (ISO 12944-2)
| Категорія | Зовні | Всередині |
|---|---|---|
| C1 – дуже низька | Сухе чисте повітря | Офіси, магазини, школи |
| C2 – низька | Сільська місцевість | Неопалювані приміщення |
| C3 – середня | Міські райони | Вологі виробництва |
| C4 – висока | Промислові та прибережні зони | Хімічні підприємства |
| C5-I | Агресивна промислова атмосфера | Висока вологість + гази |
| C5-M | Морський клімат | Портові споруди |
Категорії при зануренні
| Категорія | Середовище | Приклади |
|---|---|---|
| Im1 | Прісна вода | ГЕС, річкові споруди |
| Im2 | Морська вода | Порти, платформи |
| Im3 | Ґрунт | Підземні резервуари |
Висновок
Коректне визначення категорії корозійного середовища — основа довговічної системи покриття. Саме умови експлуатації визначають тип фарби, товщину шару та економіку проєкту.