Фарба Caparol Samtex 3 E.L.F.
ОПИС
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ІНСТРУКЦІЇ
ДОКУМЕНТАЦІЯ
На замовлення!
Фарба для створення гладких, стійких до миття, що зберігають структуру покриттів усередині приміщень з елегантною, глибокоматовою поверхнею.
| Ступінь блиску | G2 – матова (gloss 5–10 @85°) |
| Область застосування | Для внутрішніх робіт |
| Колерування | Машинна |
| Витрата на один шар | 8–10 |
| Спосіб нанесення | Валик |
| Спосіб нанесення | Розпилення |
| Стійкість до миття | 1 клас (стійка до миття) |
| Особлива властивість | Для харчових приміщень |
| Особлива властивість | Висока стійкість до миття |
| Особлива властивість | Висока покриваність |
| Особлива властивість | Для інтенсивного використання |
| Паропроникність | Середня — обмежене паровиділення, для універсальних покритів |
| Гідрофобність | Висока — активно відштовхує воду, фасадний захист |
| Призначення | Дитяча |
| Призначення | Спальня |
| Призначення | Кухня |
| Призначення | Вітальня |
| Тип розріджувача | Акрилова |
| Строк експлуатації | 7 |
| Матеріал основи | Бетон |
| Матеріал основи | Цегла |
| Матеріал основи | Мінеральні поверхні |
| Матеріал основи | Гіпсокартон |
| Матеріал основи | Зашпатльована |
| Матеріал основи | Оштукатурена |
| Матеріал основи | Шпалери |
| Покриваність (залежить від поверхні) | Висока |
| Система колеровки | RAL Classic |
| Система колеровки | Caparol Classic |
| Система колеровки | AlpinaColor |
Високоякісна латексна тонкошарова фарба для створення гладких і водночас зносостійких поверхонь. Ідеально зберігає структуру основи.
зберігає структуру поверхні;
гарна покриваність;
легка у нанесенні;
висока здатність до дифузії;
абсолютно екологічна E.L.F.-якість (не містить шкідливих речовин, без неприємного запаху)
10 л, 2,5 л – база 1 (білий)
9,4 л, 2,35 л – база 3 (прозорий)
ХАРАКТЕРИСТИКИ І ВЛАСТИВОСТІ
ВИТРАТА
0,135 л/м²
КОЛІР
база 1 – білий, база 3 – прозорий
СТУПЕНЬ ГЛЯНЦЯ
матова
ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
інтер'єр
